| رشته های مقطع کارشناسی و سرفصل ها | ||||
| ردیف | دانشکده | گروه | گرایش | ترم اجرای سرفصل |
| 1 | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی | از نیمسال 3921 به بعد |
| 2 | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات عربی | |
| 3 | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | از نیمسال 3961 به بعد |
| 4 | ادبیات و علوم انسانی | علم اطلاعات و دانش شناسی | علم اطلاعات و دانش شناسی | |
| 5 | ادبیات و علوم انسانی | تربیت بدنی | علوم ورزشی | |
| 6 | ادبیات و علوم انسانی | علوم تربیتی | علوم تربیتی | از نیمسال 3951 به بعد |
| 7 | ادبیات و علوم انسانی | روانشناسی | روانشناسی | از نیمسال 3921 تا 4032 |
| 8 | الهیات و معارف اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | از نیمسال 3981 به بعد |
| 9 | الهیات و معارف اسلامی | فلسفه و کلام اسلامی | فلسفه و کلام اسلامی | از نیمسال 3961 به بعد |
| 10 | الهیات و معارف اسلامی | علوم قرآن و حدیث | علوم قرآن و حدیث | از نیمسال 3951 تا 4022 |
| 11 | آموزش های الکترونیکی | حقوق | حقوق | از نیمسال 3951 به بعد |
| 12 | حقوق | حقوق | حقوق | از نیمسال 3951 به بعد |
| 13 | علوم پایه | ریاضی | ریاضیات و کاربردها | |
| 14 | علوم پایه | فیزیک | فیزیک | از نیمسال 3951 به بعد |
| 15 | علوم پایه | علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر |
از نیمسال 4041 به بعد |
| 16 | علوم پایه | زیست شناسی | زیست شناسی جانوری | |
| 17 | علوم پایه | زیست شناسی | زیست شناسی گیاهی |
از نیمسال 4011 تا 4022 |
| 18 | علوم پایه | شیمی | شیمی کاربردی | از نیمسال 3951 به بعد |
| 19 | علوم پایه | آمار | آمار | |
| 20 | علوم اقتصادی و اداری | حسابداری | حسابداری |
از نیمسال 4031 تا 4032 |
| 21 | علوم اقتصادی و اداری | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی |
از نیمسال 4031 به بعد |
| 22 | علوم اقتصادی و اداری | اقتصاد اسلامی | اقتصاد |
از نیمسال 4021 تا 4022 از نیمسال 4031 به بعد |
| 23 | علوم اقتصادی و اداری | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی |
از نیمسال 4031 به بعد |
| 24 | فنی و مهندسی | معماری | مهندسی معماری |
از نیمسال 3981 به بعد |
| 25 | فنی و مهندسی | مهندسی عمران | مهندسی عمران | |
| 26 | فنی و مهندسی | مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر | از نیمسال 3971 تا 4022 |
| 27 | فنی و مهندسی | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع | از نیمسال 3881 تا 4012 |
| 28 | فنی و مهندسی | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع و سیستم ها | از نیمسال 4031 به بعد |
| 29 | فنی و مهندسی | مهندسی برق | مهندسی برق | از نیمسال 3961 تا 4002 |
| 30 | فنی و مهندسی | مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک | از نیمسال 3961 تا 4012 |
| 31 | فنی و مهندسی | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | |
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1405/02/04